Gehaltshistorie
Historischer Netto-Rechner 2020–2026
Was war mein Netto in früheren Jahren? Berechne und vergleiche dein geschätztes Nettogehalt für die Jahre 2020 bis 2026 — auf Basis offizieller Steuer- und Sozialversicherungsdaten.
Angaben
Ledig, getrennt oder nicht verheiratet
Beeinflusst den Pflegeversicherungsbeitrag
Nettogehalt 2026 — Monat
Grundfreibetrag 2026: 12.348 € · Mindestlohn: 13,90 €/h
Netto (geschätzt)
2.363 €
Gesamtabzüge: 1.136,72 € (32,5 % vom Brutto) · Nettoquote: 67,5 %
Jahresvergleich — 3.500 € Brutto / Monat
| Jahr | Netto/Mo | Nettoquote | vs. 2026 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.315 € | 66,2 % | − 47,99 € |
| 2021 | 2.344 € | 67,0 % | − 19,63 € |
| 2022 | 2.353 € | 67,2 % | − 10,09 € |
| 2023 | 2.352 € | 67,2 % | − 11,69 € |
| 2024 | 2.361 € | 67,5 % | − 1,90 € |
| 2025 | 2.359 € | 67,4 % | − 3,99 € |
| 2026 | 2.363 € | 67,5 % | — |
"vs. 2026" zeigt, wie viel mehr/weniger Netto gegenüber 2026 verblieb. Positiv = mehr Netto in diesem Jahr. Alle Werte sind Schätzungen.
Berechnung basiert auf offiziellen Daten: Grundfreibetrag (§ 32a EStG), GKV-Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen (SV-Rechengrößenverordnung). Die Lohnsteuerformel ist eine Näherung — Kirchensteuer, PKV, individuelle Freibeträge und Sonderfälle sind nicht berücksichtigt.
Offizielle Eckdaten 2020–2026
| Jahr | Grundfreibetrag | Mindestlohn | KV-Zusatzbeitrag | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.408 € | 9,35 €/h | 1,1 % ges. | Minijob-Grenze 450 € |
| 2021 | 9.744 € | 9,50 €/h | 1,3 % ges. | Soli-Abschaffung für 95 % |
| 2022 | 10.347 € | Ø 10,45 €/h | 1,3 % ges. | BBG-RV auf 7.050 € gesenkt |
| 2023 | 10.908 € | 12,00 €/h | 1,6 % ges. | PV-Reform Juli 2023; Minijob → 520 € |
| 2024 | 11.604 € | 12,41 €/h | 1,7 % ges. | Minijob → 538 € |
| 2025 | 12.096 € | 12,82 €/h | 2,5 % ges. | Starker KV-Anstieg |
| 2026 | 12.348 € | 13,90 €/h | 2,5 % ges. | Minijob → 603 € |
Quellen: BGBl. (Grundfreibetrag), GKV-Spitzenverband (KV-Zusatzbeitrag), BMAS (Mindestlohn), BMAS/DRV (BBG).
Häufige Fragen
Wie hilfreich war diese Seite?