Gehaltsatlas
Rheinland-Pfalz Gehalt 2026
Medianlohn
5.150 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.470 €
Arzt/Ärztin
Rang Deutschland
#8 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+22,6 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Rheinland-Pfalz
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Rheinland-Pfalz
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Arzt/Ärztin | 5.850 € | 7.470 € | 9.850 € |
| 2.Zahnarzt/-ärztin | 5.850 € | 7.470 € | 9.850 € |
| 3.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.150 € | 6.583 € | 8.700 € |
| 5.Marketing-Manager/in | 5.000 € | 6.433 € | 8.500 € |
| 6.Ingenieur/in | 4.950 € | 6.332 € | 8.350 € |
| 7.Controller/in | 4.400 € | 5.649 € | 7.450 € |
| 8.Rechtsanwalt/-anwältin | 4.350 € | 5.571 € | 7.350 € |
| 9.Architekt/in | 4.300 € | 5.524 € | 7.300 € |
| 10.HR-Manager/in | 4.250 € | 5.478 € | 7.250 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.