Gehaltsatlas
Nordrhein-Westfalen Gehalt 2026
Medianlohn
5.200 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.465 €
Arzt/Ärztin
Rang Deutschland
#6 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+23,8 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Nordrhein-Westfalen
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Nordrhein-Westfalen
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Arzt/Ärztin | 5.800 € | 7.465 € | 9.850 € |
| 2.Zahnarzt/-ärztin | 5.800 € | 7.465 € | 9.850 € |
| 3.Pilot/in | 5.800 € | 7.445 € | 9.850 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.200 € | 6.640 € | 8.750 € |
| 5.Rechtsanwalt/-anwältin | 5.050 € | 6.493 € | 8.550 € |
| 6.Ingenieur/in | 4.800 € | 6.172 € | 8.150 € |
| 7.Marketing-Manager/in | 4.750 € | 6.073 € | 8.000 € |
| 8.Steuerberater/in | 4.550 € | 5.864 € | 7.750 € |
| 9.Controller/in | 4.500 € | 5.739 € | 7.600 € |
| 10.Architekt/in | 4.300 € | 5.529 € | 7.300 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.