Gehaltsatlas
Bremen Gehalt 2026
Medianlohn
5.200 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#5 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+23,8 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Bremen
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Bremen
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.800 € | 7.421 € | 9.800 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.800 € | 7.421 € | 9.800 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.050 € | 6.462 € | 8.550 € |
| 5.Ingenieur/in | 5.000 € | 6.415 € | 8.450 € |
| 6.Rechtsanwalt/-anwältin | 4.950 € | 6.367 € | 8.400 € |
| 7.Steuerberater/in | 4.450 € | 5.700 € | 7.500 € |
| 8.IT-Systemanalytiker/in | 4.400 € | 5.642 € | 7.450 € |
| 9.Architekt/in | 4.400 € | 5.616 € | 7.400 € |
| 10.Controller/in | 4.350 € | 5.581 € | 7.350 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.