Gehaltsatlas
Bayern Gehalt 2026
Medianlohn
5.350 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#2 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+27,4 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Bayern
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Bayern
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.650 € | 7.221 € | 9.550 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.650 € | 7.221 € | 9.550 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.500 € | 7.083 € | 9.350 € |
| 5.Marketing-Manager/in | 5.200 € | 6.663 € | 8.800 € |
| 6.Rechtsanwalt/-anwältin | 5.000 € | 6.416 € | 8.450 € |
| 7.Ingenieur/in | 4.850 € | 6.249 € | 8.250 € |
| 8.Steuerberater/in | 4.700 € | 5.995 € | 7.900 € |
| 9.Controller/in | 4.650 € | 5.954 € | 7.850 € |
| 10.IT-Systemanalytiker/in | 4.500 € | 5.790 € | 7.650 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.