Gehaltsatlas
Berlin Gehalt 2026
Medianlohn
5.150 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#7 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+22,6 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Berlin
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Berlin
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.650 € | 7.226 € | 9.550 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.650 € | 7.226 € | 9.550 € |
| 4.Rechtsanwalt/-anwältin | 5.200 € | 6.649 € | 8.800 € |
| 5.Softwareentwickler/in | 4.900 € | 6.287 € | 8.300 € |
| 6.Projektmanager/in | 4.900 € | 6.255 € | 8.250 € |
| 7.Steuerberater/in | 4.750 € | 6.105 € | 8.050 € |
| 8.Lehrer/in | 4.700 € | 6.034 € | 7.950 € |
| 9.Marketing-Manager/in | 4.550 € | 5.852 € | 7.700 € |
| 10.IT-Systemanalytiker/in | 4.400 € | 5.658 € | 7.450 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.