Gehaltsatlas
Baden-Württemberg Gehalt 2026
Medianlohn
5.400 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#1 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+28,6 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Baden-Württemberg
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Baden-Württemberg
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.750 € | 7.387 € | 9.750 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.750 € | 7.387 € | 9.750 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.600 € | 7.211 € | 9.500 € |
| 5.Marketing-Manager/in | 5.150 € | 6.588 € | 8.700 € |
| 6.Ingenieur/in | 5.100 € | 6.564 € | 8.650 € |
| 7.Rechtsanwalt/-anwältin | 4.950 € | 6.333 € | 8.350 € |
| 8.Softwareentwickler/in | 4.750 € | 6.062 € | 8.000 € |
| 9.Controller/in | 4.700 € | 6.006 € | 7.950 € |
| 10.Steuerberater/in | 4.600 € | 5.890 € | 7.750 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.