Gehaltsatlas
Hamburg Gehalt 2026
Medianlohn
5.350 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#3 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+27,4 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Hamburg
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Hamburg
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.550 € | 7.142 € | 9.450 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.550 € | 7.142 € | 9.450 € |
| 4.Projektmanager/in | 5.250 € | 6.707 € | 8.850 € |
| 5.Rechtsanwalt/-anwältin | 5.150 € | 6.610 € | 8.750 € |
| 6.Steuerberater/in | 4.850 € | 6.198 € | 8.200 € |
| 7.Marketing-Manager/in | 4.700 € | 6.016 € | 7.950 € |
| 8.IT-Systemanalytiker/in | 4.650 € | 5.943 € | 7.850 € |
| 9.Ingenieur/in | 4.550 € | 5.830 € | 7.700 € |
| 10.Controller/in | 4.550 € | 5.812 € | 7.650 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.