Gehaltsatlas
Schleswig-Holstein Gehalt 2026
Medianlohn
5.000 €
Brutto / Monat
Top-Beruf
7.450 €
Pilot/in
Rang Deutschland
#11 / 16
nach Medianlohn
Vs. nationaler Median
+19,0 %
über dem Bundesdurchschnitt
Top-Gehälter in Schleswig-Holstein
Medianlohn brutto pro Monat — alle 20 erfassten Berufe, sortiert nach Gehalt
Top 10 Berufe in Schleswig-Holstein
Median, unteres und oberes Quartil — Brutto / Monat
| Beruf | P25 | Median | P75 |
|---|---|---|---|
| 1.Pilot/in | 5.800 € | 7.450 € | 9.850 € |
| 2.Arzt/Ärztin | 5.650 € | 7.267 € | 9.600 € |
| 3.Zahnarzt/-ärztin | 5.650 € | 7.267 € | 9.600 € |
| 4.Projektmanager/in | 4.800 € | 6.135 € | 8.100 € |
| 5.Ingenieur/in | 4.650 € | 5.962 € | 7.850 € |
| 6.Rechtsanwalt/-anwältin | 4.600 € | 5.917 € | 7.800 € |
| 7.Softwareentwickler/in | 4.350 € | 5.545 € | 7.300 € |
| 8.Steuerberater/in | 4.300 € | 5.500 € | 7.250 € |
| 9.IT-Systemanalytiker/in | 4.150 € | 5.289 € | 7.000 € |
| 10.Architekt/in | 4.100 € | 5.263 € | 6.950 € |
P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil. Alle Werte in €/Monat (brutto).
Weitere Bundesländer im Vergleich
Quellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas), Statistisches Bundesamt (Destatis) — zuletzt aktualisiert 2026.