Stadtprofil
Gehälter in Dresden 2026
Sachsen · 24 Berufsgruppen analysiert
Höchstes Gehalt
7.600 €
Pilot/in
Niedrigstes Gehalt
2.650 €
Kaufmann/-frau Einzelhandel
Bundesland
Sachsen
Region
Berufe erfasst
24 €
Berufsgruppen
Gehälter nach Beruf in Dresden
Brutto-Median / Monat — alle 20 Berufsgruppen, absteigend sortiert
Gehaltstabelle — Dresden
Median, unteres und oberes Quartil sowie Abweichung vom nationalen Median
| Beruf | Median | vs. national |
|---|---|---|
| Pilot/in | 7.600 € | +81,0 % |
| Arzt/Ärztin | 7.450 € | +77,4 % |
| Zahnarzt/-ärztin | 7.450 € | +77,4 % |
| Lehrer/in | 6.000 € | +42,9 % |
| Rechtsanwalt/-anwältin | 5.850 € | +39,3 % |
| Projektmanager/in | 5.750 € | +36,9 % |
| Steuerberater/in | 5.350 € | +27,4 % |
| Ingenieur/in | 5.050 € | +20,2 % |
| IT-Systemanalytiker/in | 5.000 € | +19,0 % |
| Architekt/in | 4.800 € | +14,3 % |
| HR-Manager/in | 4.750 € | +13,1 % |
| Marketing-Manager/in | 4.750 € | +13,1 % |
| Softwareentwickler/in | 4.600 € | +9,5 % |
| Controller/in | 4.600 € | +9,5 % |
| Krankenpfleger/in | 4.350 € | +3,6 % |
| Sozialarbeiter/in | 4.100 € | -2,4 % |
| Erzieher/in | 4.000 € | -4,8 % |
| Altenpfleger/in | 3.950 € | -6,0 % |
| Buchhalter/in | 3.600 € | -14,3 % |
| Mechatroniker/in | 3.500 € | -16,7 % |
| Elektriker/in | 3.450 € | -17,9 % |
| KFZ-Mechatroniker/in | 3.300 € | -21,4 % |
| LKW-Fahrer/in | 2.800 € | -33,3 % |
| Kaufmann/-frau Einzelhandel | 2.650 € | -36,9 % |
Top 5 Berufe in Dresden
Nationaler Vergleich
Nationaler Median4.200 €
Top-Beruf Dresden7.600 €
Differenz+3.400 € (+81,0 %)
Regionale Gehaltsdaten
Arbeitest du in Dresden? Trag dein Gehalt anonym ein und hilf uns, die Daten zu verbessern.
Gehalt meldenQuellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas 2024), Statistisches Bundesamt — Stand 2026. Median-Bruttolohn Vollzeit. P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil.