Stadtprofil
Gehälter in Bonn 2026
Nordrhein-Westfalen · 24 Berufsgruppen analysiert
Höchstes Gehalt
7.700 €
Arzt/Ärztin
Niedrigstes Gehalt
3.000 €
Kaufmann/-frau Einzelhandel
Bundesland
Nordrhein-Westfalen
Region
Berufe erfasst
24 €
Berufsgruppen
Gehälter nach Beruf in Bonn
Brutto-Median / Monat — alle 20 Berufsgruppen, absteigend sortiert
Gehaltstabelle — Bonn
Median, unteres und oberes Quartil sowie Abweichung vom nationalen Median
| Beruf | Median | vs. national |
|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 7.700 € | +83,3 % |
| Zahnarzt/-ärztin | 7.700 € | +83,3 % |
| Pilot/in | 7.650 € | +82,1 % |
| Projektmanager/in | 6.850 € | +63,1 % |
| Rechtsanwalt/-anwältin | 6.700 € | +59,5 % |
| Ingenieur/in | 6.350 € | +51,2 % |
| Marketing-Manager/in | 6.250 € | +48,8 % |
| Steuerberater/in | 6.050 € | +44,0 % |
| Controller/in | 5.900 € | +40,5 % |
| Architekt/in | 5.700 € | +35,7 % |
| Softwareentwickler/in | 5.450 € | +29,8 % |
| HR-Manager/in | 5.400 € | +28,6 % |
| IT-Systemanalytiker/in | 5.400 € | +28,6 % |
| Lehrer/in | 5.050 € | +20,2 % |
| Krankenpfleger/in | 4.850 € | +15,5 % |
| Buchhalter/in | 4.400 € | +4,8 % |
| Elektriker/in | 4.300 € | +2,4 % |
| Altenpfleger/in | 4.300 € | +2,4 % |
| Sozialarbeiter/in | 4.300 € | +2,4 % |
| Erzieher/in | 4.250 € | +1,2 % |
| Mechatroniker/in | 4.250 € | +1,2 % |
| KFZ-Mechatroniker/in | 3.600 € | -14,3 % |
| LKW-Fahrer/in | 3.200 € | -23,8 % |
| Kaufmann/-frau Einzelhandel | 3.000 € | -28,6 % |
Top 5 Berufe in Bonn
Nationaler Vergleich
Nationaler Median4.200 €
Top-Beruf Bonn7.700 €
Differenz+3.500 € (+83,3 %)
Regionale Gehaltsdaten
Arbeitest du in Bonn? Trag dein Gehalt anonym ein und hilf uns, die Daten zu verbessern.
Gehalt meldenQuellen: Bundesagentur für Arbeit (Entgeltatlas 2024), Statistisches Bundesamt — Stand 2026. Median-Bruttolohn Vollzeit. P25 = unteres Quartil, P75 = oberes Quartil.