Stadtprofil
Gehälter in Mannheim 2026
Baden-Württemberg · 20 Berufsgruppen analysiert
Höchstes Gehalt
7.782 €
Arzt/Ärztin
Niedrigstes Gehalt
3.353 €
LKW-Fahrer/in
Bundesland
Baden-Württemberg
Region
Berufe erfasst
20 €
Berufsgruppen
Gehälter nach Beruf in Mannheim
Brutto-Median / Monat — alle 20 Berufsgruppen, absteigend sortiert
Gehaltstabelle — Mannheim
Median der Berufsgruppe sowie Abweichung vom nationalen Median
| Beruf | Median | vs. national |
|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 7.782 € | +84,5 % |
| Zahnarzt/-ärztin | 7.782 € | +84,5 % |
| Softwareentwickler/in | 6.300 € | +49,4 % |
| IT-Systemanalytiker/in | 6.300 € | +49,4 % |
| Architekt/in | 5.932 € | +40,7 % |
| Steuerberater/in | 5.864 € | +39,1 % |
| HR-Manager/in | 5.844 € | +38,6 % |
| Buchhalter/in | 5.728 € | +35,8 % |
| Controller/in | 5.728 € | +35,8 % |
| KFZ-Mechatroniker/in | 5.478 € | +29,9 % |
| Elektriker/in | 5.310 € | +25,9 % |
| Mechatroniker/in | 5.310 € | +25,9 % |
| Marketing-Manager/in | 5.274 € | +25,1 % |
| Rechtsanwalt/-anwältin | 5.045 € | +19,6 % |
| Krankenpfleger/in | 4.779 € | +13,3 % |
| Sozialarbeiter/in | 4.576 € | +8,5 % |
| Erzieher/in | 4.480 € | +6,2 % |
| Altenpfleger/in | 3.928 € | -6,9 % |
| Kaufmann/-frau Einzelhandel | 3.472 € | -17,7 % |
| LKW-Fahrer/in | 3.353 € | -20,5 % |
Top 5 Berufe in Mannheim
Nationaler Vergleich
Nationaler Median4.217 €
Top-Beruf Mannheim7.782 €
Differenz+3.565 € (+84,5 %)
Regionale Gehaltsdaten
Arbeitest du in Mannheim? Trag dein Gehalt anonym ein und hilf uns, die Daten zu verbessern.
Gehalt meldenQuelle: Bundesagentur für Arbeit, Entgeltstatistik (Stichtag 31.12.2025), Arbeitsort — Median-Bruttolohn Vollzeit (Stichtag 31.12.2025). Die Bundesagentur veröffentlicht je Berufsgruppe den Median; Berufe derselben Gruppe haben denselben Wert.